En momentdragare för begränsade utrymmen. TU används i stålverk, på broar, oljeplattformar och på havets botten. Verktyget svarar mot behoven i flera industrigrenar.
Det finns i storlekar och kapaciteter mellan 172 och 78 625 Nm. TU-verktygen har fyrkantstappar från 3/4″ till 2.1/2″ beroende på kapacitet, och du köper standard krafthylsor till ditt förband. Momenttabellen är lasergraverad på utsidan, så operatören behöver inte hålla reda på några papper.
Konstruktionen är kraftig nog att verktyget självt fungerar som mothåll i de flesta sammanhang. Det går att bygga på med en förlängd mothållsarm och andra tillbehör. Till exempel:
- Fyrkantstapp (standard), Insex-fattning
- Diverse mothåll, t.ex förlängningsarm
- Splinesskydd
ÄR DU INTRESSERAD AV DENNA PRODUKT ELLER HAR DU ANDRA FUNDERINGAR?
Produktblad
Drivenhet
Noggrannhet: Samtliga modeller har en noggrannhet på +/- 3 %.
| Artikelnummer | Fyrkantstapp | Moment Nm, Min | Moment Nm, Max | Vikt, kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| TU-2 | 3/4″ | 172 | 1 722 | 172 – 1 722 Nm | 1,8 kg |
| TU-3 | 1″ | 447 | 4 514 | 447 – 4 514 Nm | 4,1 kg |
| TU-7 | 1 1/2″ | 1 003 | 10 031 | 1 003 – 10 031 Nm | 8,6 kg |
| TU-11 | 1 1/2″ | 1 491 | 14 925 | 1 491 – 14 925 Nm | 13,2 kg |
| TU-20 | 2 1/2″ | 1 940 | 20 625 | 1 940 – 20 625 Nm | 27,7 kg |
| TU-27 | 2 1/2″ | 3 687 | 36 872 | 3 687 – 36 872 Nm | 31,8 kg |
| TU-60 | 2 1/2″ | 7 862 | 78 625 | 7 862 – 78 625 Nm | 59 kg |
Förlängt mothåll ERT (dimensioner)
| Artikelnummer | Ø mm A | Längd mm B |
|---|---|---|
| TU-2-ERT | 51 mm | 472 mm |
| TU-3-ERT | 67 mm | 603 mm |
| TU-7-ERT | 89 mm | 585 mm |
| TU-11-ERT | 95 mm | 638 mm |
| TU-27-ERT | 127 mm | 419 mm |
| TU-60-ERT | – | – |
Förlängning standardmothåll E (dimensioner)
| Artikelnummer | Höjd, mm A | Längd, mm B | Bredd, mm C |
|---|---|---|---|
| TU-2-03-07-E1 | 25 mm | 39 mm | 25 mm |
| TU-2-03-07-E2 | 51 mm | 39 mm | 25 mm |
| TU-2-03-07-E3 | 76 mm | 39 mm | 25 mm |
| TU-3-03-07-E1 | 25 mm | 51 mm | 32 mm |
| TU-3-03-07-E2 | 51 mm | 51 mm | 32 mm |
| TU-3-03-07-E3 | 76 mm | 51 mm | 32 mm |
| TU-7-03-07-E1 | 25 mm | 70 mm | 45 mm |
| TU-7-03-07-E2 | 51 mm | 70 mm | 45 mm |
| TU-7-03-07-E3 | 76 mm | 70 mm | 45 mm |
| TU-11-03-07-E1 | 25 mm | 76 mm | 51 mm |
| TU-11-03-07-E2 | 51 mm | 76 mm | 51 mm |
| TU-11-03-07-E3 | 76 mm | 76 mm | 51 mm |
| TU-27-03-07-E1 | 25 mm | 102 mm | 64 mm |
| TU-27-03-07-E2 | 51 mm | 102 mm | 64 mm |
| TU-27-03-07-E3 | 76 mm | 102 mm | 64 mm |






