Bandslipmaskiner finns i många olika utföranden, från små smidiga fingerbandslipar till långsamtgående bandslipar för slipning av rostfria rör.
Kontakta oss på Powertools så hjälper vi dig gärna hitta den modell som passar dig bäst.
ÄR DU INTRESSERAD AV DENNA PRODUKT ELLER HAR DU ANDRA FUNDERINGAR?
Produktblad
Powertools bandslipmaskiner
Beteckning (märke) | Effekt, W* | Varvtal/min, rpm | Vikt, kg | Luftförbrukning, m3/min |
SM-610 | 280 | 16 000 | 0,8 | 0,2 |
SM-620 | 340 | 16 000 | 1,4 | 0,26 |
SM-630 | 530 | 12 000 | 2,2 | 0,34 |
Fuji bandslipmaskiner
Beteckning (märke) | Varvtal/min, rpm | Vikt, kg | Luftförbrukning, m3/min |
FBS-1-1 | 20 000 | 1,1 | 0,285 |
FBS-1-2 | 20 000 | 1,2 | 0,285 |
FBS-1-3 | 20 000 | 1,2 | 0,285 |
FBS-1-4 | 20 000 | 1,2 | 0,285 |
Dynabrade bandslipmaskiner
Beteckning (märke) | Effekt, W* | Varvtal/min, rpm | Vikt, kg | Luftförbrukning, m3/min |
14300 | 895 | 13 000 | 15,1 | 0,75 |
14303 | 1790 | 13 000 | 18,7 | 1,5 |