Storsäljare med både bredd och höjd
Om du är ute efter ”basic” tryckcylindrar och dessutom har gott om svängrum är valet enkelt.
CA-serien är otroligt allround och klarar många olika slags operationer, från vardagens allra minsta till relativt tunga och avancerade jobb.
Tack vare ett brett utbud i både tonnage och slaglängder är den mycket anpassningsbar.
Serien har även en lång rad tillbehör för skiftande arbetsmoment, vilket ytterligare förhöjer prestationen.
Bland annat finns cylinder- och kolvfästen respektive adaptrar som gör det enkelt att skruva fast cylindern eller bygga på den med olika hydrauliska trycksatser.
Tillbehören gäller upp till 25 tons cylindrar.
Kolven är utrustad med styrband för att klara ocentrerad last, och har dessutom en gummiavskrapare runt kolvstången som hindrar smuts att tränga in.
Detta är kort sagt en välbeprövad cylinder och en självklarhet i varje bassortiment.
Powertools erbjuder även servicehydraulik, ett handelssortiment märkt Betex, från Nederländerna.
Cylindrarna i denna kategori är fullgoda för alla serviceändamål, men bör inte användas som inbyggnadshydraulik – till detta rekommenderar vi våra egentillverkade cylindrar.
Standardcylindrarna i Betex-serien finns i en mängd olika storlekar – från 5 till 100 ton, samt även i dubbelverkande utförande och i aluminium – samt med mekanisk låsning för långvarig last.
Kontakta oss för en fullständig beskrivning!
ÄR DU INTRESSERAD AV DENNA PRODUKT ELLER HAR DU ANDRA FUNDERINGAR?
Produktblad
Powertools tryckcylindrar
Artikelnummer | Kapacitet, ton*/kN | Slaglängd, mm | Lägsta höjd, mm A | Utvändig Ø, mm B | Vikt, kg |
CA 5 -27 | 5/49 | 27 | 110 | 38 | 0,9 |
CA 5 -77 | 5/49 | 77 | 165 | 38 | 1,3 |
CA 5 -127 | 5/49 | 127 | 216 | 38 | 1,7 |
CA 5 -181 | 5/49 | 181 | 273 | 38 | 2,2 |
CA 5 -232 | 5/49 | 232 | 324 | 38 | 2,5 |
CA 10-25 | 10/111 | 25 | 90 | 57 | 1,7 |
CA 10-54 | 10/111 | 54 | 121 | 57 | 2,2 |
CA 10-105 | 10/111 | 105 | 171 | 57 | 2,9 |
CA 10-155 | 10/111 | 155 | 247 | 57 | 4,4 |
CA 10-206 | 10/111 | 206 | 298 | 57 | 5 |
CA 10-257 | 10/111 | 257 | 349 | 57 | 6 |
CA 10-305 | 10/111 | 305 | 400 | 57 | 6,5 |
CA 10-356 | 10/111 | 356 | 451 | 57 | 7,1 |
CA 15-25 | 15/166 | 25 | 124 | 70 | 3,2 |
CA 15-51 | 15/166 | 51 | 149 | 70 | 3,8 |
CA 15-101 | 15/166 | 101 | 200 | 70 | 5 |
CA15-152 | 15/166 | 152 | 272 | 70 | 6,7 |
CA 15-203 | 15/166 | 203 | 322 | 70 | 7,7 |
CA 15-254 | 15/166 | 254 | 373 | 70 | 8,1 |
CA 15-305 | 15/166 | 305 | 424 | 70 | 9,8 |
CA 15-356 | 15/166 | 356 | 475 | 70 | 11,1 |
CA 25-25 | 25/232 | 25 | 140 | 85 | 5,2 |
CA 25-51 | 25/232 | 51 | 165 | 85 | 6,2 |
CA 25-101 | 25/232 | 101 | 216 | 85 | 8,1 |
CA 25-159 | 25/232 | 159 | 273 | 85 | 10,2 |
CA 25-209 | 25/232 | 209 | 324 | 85 | 12 |
CA 25-260 | 25/232 | 260 | 375 | 85 | 13,8 |
CA 25-311 | 25/232 | 311 | 426 | 85 | 15,4 |
CA 25-362 | 25/232 | 362 | 476 | 85 | 17,3 |
CA 50-53 | 50/496 | 53 | 176 | 127 | 14,7 |
CA 50-104 | 50/496 | 104 | 227 | 127 | 18 |
CA 50-159 | 50/496 | 159 | 282 | 127 | 22,7 |
CA 50-337 | 50/496 | 337 | 460 | 127 | 36,3 |
CA 75-155 | 75/727 | 155 | 282 | 146 | 29 |
CA 75-333 | 75/727 | 333 | 492 | 146 | 59,3 |
CA 100-168 | 100/929 | 168 | 359 | 175 | 41 |
CA 100-260 | 100/929 | 260 | 450 | 175 | 51 |
* Avrundat värde, se kN för exakt värde