Vinkelborrmaskiner är det optimala verktyget då du behöver borra där det är trångt.
ÄR DU INTRESSERAD AV DENNA PRODUKT ELLER HAR DU ANDRA FUNDERINGAR?
Produktblad
Fiam vinkelborrmaskiner
Betäckning (märke) | Chuck kap. mm | Varvtal, rpm | Vikt, kg | Luftförbrukning |
FZ31/30P | 5 | 3000 | 0,5 | 6 l/s |
FZ31/90P | 5 | 3000 | 0,5 | 6 l/s |
FS65/90 | 6 | 4500 | 0,97 | 9 l/s |
FS48/90 | 6 | 3400 | 0,97 | 9 l/s |
FS33/90* | 8 | 2200 | 0,97 | 9 l/s |
FS17/90* | 10 | 1100 | 1,07 | 9 l/s |
FS10/90 | 10 | 700 | 1,07 | 9 l/s |
FY8/90 | 10 | 1600 | 1,48 | 10 l/s |
FY10/90 | 10 | 1200 | 1,48 | 10 l/s |
FY13/90 | 10 | 500 | 1,6 | 10 l/s |
Fuji vinkelborrmaskiner
Betäckning (märke) | Chuck kap. mm | Effekt, W | Varvtal, rpm | Vikt, kg | Luftförbrukning |
FCD-6B-1F (Baby) | – | 0,16 kW | 2500 | 0.60 | 0.56 m3/min |
FCD-6X-1-F | 6.5 | 0.34 kW | 2500 | 1.7 | 0.68 m3/min |
FCD-6X-2F | 8.0 | 0.29 kW | 1500 | 1.9 | 0.68 m3/min |
FCD-10X-1F | 10.0 | 0.42 kW | 1200 | 2.2 | 0.50 m3/min |