Hydrauliska tillbehör är bra att ha saker som underlättar allt ifrån kopplingssystemet till manometrar.
ÄR DU INTRESSERAD AV DENNA PRODUKT ELLER HAR DU ANDRA FUNDERINGAR?
Manometerfästen TM
| Artikelnummer | Manometergänga | Anslutningsgänga | Passar | Vikt, kg |
| TM 11 | G1/4″ | G1/4” | PH, TM2 | 0,4 |
| TM 12 | G 1/2″ | G 1/4″ | – | 0,5 |
| TM 13 | G 3/8″ | G 1/4″ | TM1,TM5 | 0,5 |
| TM 15 | G 1/4″ | G 1/4″ | TM2 | 0,4 |
Manometrar TM
| Artikelnummer | Anslutningsgänga | Diameter mm | Skala Mpa | Glycerinfylld | Vikt, kg |
| TM 1 | G 3/8″ | 100 | 0-150 | – | 0,4 |
| TM 2 | G 1/4″ | 65 | 0-150 | – | 0,2 |
| TM 5 | G 3/8″ | 100 | 0-150 | X | 0,7 |
| TM 14 | G 1/4″ | 65 | 0-100 | X | 0,3 |
Nipplar TX, TKA
| Artikelnummer | Utvändig gänga A | Utvändig gänga B | Invändig gänga B |
| TX 114 | 3/8″-18 NPTF | – | G 1/4″ |
| TX 115 | G 1/4″ | – | 3/8″-18 NPTF |
| TX 116 | G 1/4″ | 3/8″-18 NPTF | – |
| TX 121 | G 1/8″ | – | G 1/4″ |
| TX 124 | – | – | G 1/4″ |
| TKA | G 1/8″ | – | – |
Snabbkopplingar TK
| Artikelnummer | Anslutningsgänga | | Typ | Vikt, kg |
| TK 1 | G1/8″ | Hane | 1000 bar | 0,1 |
| TK 2 | G1/4″ | Hane | 1000 bar | 0,1 |
| TK 3 | G1/4″ | Hane | 1500 bar | 0,1 |
| TK 4 | G 1/4″ | Hane | slangbrott 1000 bar | 0,1 |
| TK 5 | G1/4″ | Hona | med låsring 1000 bar | 0,2 |
| TK 6 | G 1/4″ | Hona | utan låsring 1000 bar | 0,2 |
| TK 7 | G1/4″ | Hona | med låsring 1500 bar | 0,2 |
Avstängningsventiler TV
| Artikelnummer | Anslutningsgänga |
| TV C | G1/4″ x 1 |
| TV 2D | G1/4″ x 2 |
| TV 3D | G1/4″ x 3 |
| TV 4D | G1/4″ x 4 |
Fördelningsstycken TKF, TKB
| Artikelnummer | Anslutningsgänga | Vikt, kg |
| TKF 3 | G1/4″ x 3 | 0,9 |
| TKF 8 | G1/4″ x 8 | 2 |
| TKB | G1/4″ | 0,2 |
| TKS | G 1/4″ | 0,2 |
Eldrivna hydraulpumpar- PE, PME
Läs mer
Handpumpar- PH
Läs mer
Tryckluftsdrivna hydraulpumpar – PL, PLF
Läs mer